| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$24,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 5 x de R$19,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 6 x de R$16,65 sem juros | Total R$99,90 | |
| 7 x de R$16,38 | Total R$114,63 | |
| 8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
| 9 x de R$12,94 | Total R$116,42 | |
| 10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
| 11 x de R$10,72 | Total R$117,89 | |
| 12 x de R$9,86 | Total R$118,27 |
| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$24,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 5 x de R$19,98 sem juros | Total R$99,90 | |
| 6 x de R$16,65 sem juros | Total R$99,90 | |
| 7 x de R$16,37 | Total R$114,61 | |
| 8 x de R$14,51 | Total R$116,11 | |
| 9 x de R$13,06 | Total R$117,57 | |
| 10 x de R$11,85 | Total R$118,53 | |
| 11 x de R$10,91 | Total R$120,00 | |
| 12 x de R$10,12 | Total R$121,49 |
CONJUNTO CAMILA
Com certeza esse conjunto é um dos mais vendidos da nossa marca, cheio de detalhes ele é composto por uma regata com fenda nas costas e barra dupla, calça com bolsos traseiros e bolsos frontais, cós alto e largo com elástico total cordão e ponteiras.
Composição: 70% Viscose 30% Linho. (Encolhimento de 3% após a primeira lavagem)
Recomendado: Lavar à mão e não usar secadora.
Referência: A modelo veste TAM 40, tem 1,75 altura e está usando o tamanho M.
*Pode haver variação de cor na foto perante a peça devido à variação de cada monitor e tela.*
ATENÇÃO: Antes de efetuar a sua compra para sua maior garantia e satisfação favor atentar-se as normas de trocas e devoluções.
Tamanhos:
P=38
M=40
G=42
GG=44
EXG=46
TABELA DE MEDIDAS INFORMAÇÕES DE COMO TIRAR AS PRÓPRIAS MEDIDAS
1. TORAX: Medir na altura do mamilo.
2. CINTURA: Medir na altura do umbigo.
3. QUADRIL: Medir na altura dos glúteos.
|
Tamanho |
|
Tórax |
|
Cintura |
|
Quadril |
|
P |
|
83-88 |
|
65-70 |
|
93-98 |
|
M |
|
89-94 |
|
71-76 |
|
99-104 |
|
G |
|
95-100 |
|
77-82 |
|
105-110 |
|
GG |
|
101-106 |
|
83-88 |
|
111-116 |
